Poți descărca aplicația:
Get it on App Store Get it on Google Play
Simona Halep a revenit în top 10 mondial, după un an de "pauză" 
WhatsApp
Românca Simona Halep a urcat nouă locuri faţă de săptămâna trecută şi se află pe poziţia a şasea a clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni.
Simona Halep și noile dezvăluiri în cazul acuzațiilor de dopaj - ITIA face un anunț crucial

Halep, care a cucerit duminică titlul la Toronto, revine astfel în top 10 mondial, din care ieşise în urmă cu un an, pe 9 august 2021, după 373 de săptămâni consecutive de prezenţă între primele zece jucătoare ale lumii.

Poloneza Iga Swiatek continuă să conducă detaşat în ierarhia mondială, cu peste 4.000 de puncte avans faţă de a doua clasată, estoniana Anett Kontaveit. Podiumul este completat de grecoaica Maria Sakkari, aflată la aproape 300 de puncte de locul secund.

Beatriz Haddad Maia, învinsă de Halep în ultimul act la Toronto, a urcat opt locuri şi se află acum pe 16, cea mai bună clasare din carieră.

România are şase jucătoare în prima sută, celelalte fiind Irina-Camelia Begu - 34, Sorana Cîrstea - 40, Ana Bogdan - 64, Jaqueline Cristian - 76 şi Elena-Gabriela Ruse - 98 (a urcat cinci locuri).

La dublu, dintre cele patru românce aflate în top 100, doar Monica Niculescu a urcat, două locuri, fiind pe 38, în timp ce Elena-Gabriela Ruse (59), Irina Bara (60) şi Raluca Olaru (61) au staţionat.

În ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Halep a făcut un salt de nouă locuri şi ocupă poziţia a patra, la 21 de puncte de americanca Jessica Pegula, aflată pe trei.

Clasamentul WTA la simplu


1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 8.501 puncte
2 (2). Anett Kontaveit (Estonia) 4.476
3 (4). Maria Sakkari (Grecia) 4.190
4 (3). Paula Badosa (Spania) 4.155
5 (5). Ons Jabeur (Tunisia) 3.920
6 (15). Simona Halep 3.255
7 (6). Arina Sabalenka (Belarus) 3.121
8 (7). Jessica Pegula (SUA) 3.116
9 (8). Garbine Muguruza (Spania) 2.990
10 (9). Daria Kasatkina (Rusia) 2.795
............................................................
34 (33). Irina-Camelia Begu 1.384
40 (38). Sorana Cîrstea 1.271
64 (63). Ana Bogdan 910
76 (75). Jaqueline Cristian 788
98 (103). Elena-Gabriela Ruse 645
127 (125). Irina Bara 495
136 (136). Gabriela Lee 457
158 (156). Alexandra Cadanţu-Ignatik 408
180 (176). Mihaela Buzărnescu 361
299 (295). Cristina Dinu 209
...

Clasamentul WTA la dublu


1 (6). Coco Gauff (SUA) 5.945
2 (2). Shuai Zhang (China) 5.655
3 (3). Katerina Siniakova (Cehia) 5.615
4 (1). Elise Mertens (Belgia) 5.580
5 (4). Veronika Kudermetova (Rusia) 4.985
6 (5). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.550
7 (7). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.471
8 (12). Jessica Pegula (SUA) 4.450
9 (8). Samantha Stosur (Australia) 4.071
10 (9). Ena Shibahara (Japonia) 3.890
.............................................................
38 (40). Monica Niculescu 2.010
59 (59). Elena-Gabriela Ruse 1.335
60 (60). Irina Bara 1.325
61 (61). Raluca Olaru 1.310
...

Clasamentul WTA Race la simplu


1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 7.455
2 (2). Ons Jabeur (Tunisia) 3.091
3 (5). Jessica Pegula (SUA) 2.612
4 (13). Simona Halep 2.591
5 (4). Coco Gauff (SUA) 2.552
6 (3). Daria Kasatkina 2.543
7 (7). Maria Sakkari (Grecia) 2.288
8 (6). Paula Badosa (Spania) 2.194
9 (9). Belinda Bencic (Elveţia) 2.066
10 (8). Veronika Kudermetova (Rusia) 1.969
.......................................................................
29 (29). Irina-Camelia Begu 1.027
34 (32). Sorana Cîrstea 930
73 (73). Elena-Gabriela Ruse 430
96 (6). Ana Bogdan 289
...

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News

WhatsApp
Top cele mai citite știri
Crossuri parteneri
Sport Vezi toate articolele
pixel